ncols         28
nrows         28
xllcorner     309000
yllcorner     511000
cellsize      500
NODATA_value  -9999
141.83 134.05 127.25 138.45 170.35 183.71 219.65 259.29 345.94 305.33 237.85 134.11 074.39 087.40 105.42 156.60 310.10 351.15 273.41 290.98 380.73 439.51 434.18 379.96 285.60 237.87 157.68 085.21
123.01 128.26 151.27 188.02 206.78 222.39 246.71 349.76 387.32 297.33 208.94 119.56 076.21 097.47 117.73 164.12 362.73 430.65 352.82 314.44 367.62 373.59 363.92 319.23 334.99 288.44 229.65 119.24
134.24 167.84 167.19 171.24 200.12 234.66 249.09 300.20 361.20 323.74 211.86 126.89 085.80 090.88 121.48 190.13 310.07 480.69 452.08 368.77 484.12 523.48 417.58 355.78 422.53 319.58 291.38 156.56
176.24 205.01 203.80 160.38 151.62 183.55 247.87 305.14 359.70 376.85 211.19 138.92 112.25 089.12 143.63 330.33 329.83 422.93 554.16 432.17 485.77 582.88 527.23 412.80 428.82 340.86 239.03 146.34
173.94 226.70 225.85 200.63 155.56 151.62 228.56 339.34 340.45 362.12 184.99 121.40 093.96 101.27 200.28 384.96 459.91 424.72 554.39 532.66 477.75 692.83 575.99 470.10 344.89 233.56 203.96 210.88
151.65 189.97 210.91 239.77 202.39 131.36 142.02 265.33 301.87 343.08 155.46 108.11 095.65 118.92 294.14 547.70 627.43 633.72 636.46 617.84 588.18 650.05 437.76 270.81 233.56 267.14 296.34 304.70
176.44 216.34 256.93 284.57 279.99 182.40 130.40 131.17 194.22 201.53 129.74 105.91 123.56 137.50 276.76 553.45 523.45 475.39 565.00 689.00 627.32 418.54 275.52 309.16 409.87 396.18 377.62 372.66
203.18 284.85 351.85 405.95 425.04 306.67 196.63 130.40 130.40 139.89 120.80 105.91 152.02 151.90 233.16 367.45 408.94 502.52 532.48 595.38 509.64 406.02 370.94 465.54 485.87 448.33 332.52 259.43
216.82 303.32 338.64 403.16 435.02 421.66 378.93 177.53 133.38 130.40 114.11 105.91 106.64 145.58 240.36 472.52 626.83 655.47 727.37 707.97 658.76 570.84 562.62 585.40 534.38 515.83 436.57 380.57
249.29 276.19 341.70 428.18 493.27 493.40 305.85 202.17 186.32 162.56 150.63 110.98 105.91 112.62 260.85 581.54 739.42 787.71 766.70 736.17 752.92 691.28 598.68 486.88 387.78 293.72 267.00 239.51
235.29 239.54 302.91 438.58 515.44 385.81 279.51 272.68 240.05 214.16 359.35 199.61 105.91 105.91 171.42 368.53 473.11 557.59 640.28 711.30 523.10 431.24 473.93 492.33 398.73 302.77 254.40 183.17
329.41 277.85 281.14 337.43 471.60 433.88 438.20 300.18 304.81 214.16 415.20 364.38 120.05 105.91 107.70 234.56 364.07 438.03 592.15 518.34 345.90 410.98 457.23 311.95 219.11 216.98 199.98 155.09
342.44 317.84 362.06 427.33 443.93 473.73 412.69 310.75 345.24 222.36 321.90 468.86 233.71 105.91 105.91 163.39 242.31 462.28 463.33 331.15 308.30 498.55 402.48 247.36 249.60 302.24 224.46 198.64
277.54 303.73 331.37 339.97 393.40 486.13 395.78 352.32 421.68 251.50 280.14 433.03 245.45 105.91 114.04 269.93 222.82 312.26 386.18 258.55 360.45 387.24 259.67 263.98 326.76 290.23 329.41 212.65
208.17 230.49 298.27 335.49 371.03 425.62 389.33 369.32 394.53 257.57 266.44 314.16 205.21 105.91 105.91 133.31 213.89 272.85 276.73 248.76 332.72 282.54 379.50 394.85 412.85 404.37 334.69 179.22
159.37 183.56 258.85 359.55 403.06 418.28 409.29 356.17 281.43 257.57 275.77 263.94 196.01 150.99 105.91 105.91 131.24 166.71 248.76 416.74 441.80 442.69 602.20 607.70 465.04 486.31 311.70 189.73
177.83 168.44 195.11 256.08 377.50 482.96 514.97 446.99 424.65 406.10 463.30 404.70 400.21 338.56 189.01 108.14 105.91 131.49 259.98 461.20 482.33 576.69 706.88 566.23 519.85 637.88 418.84 245.04
136.05 123.94 131.22 159.81 279.96 476.33 560.26 538.64 501.11 510.18 501.68 448.20 479.54 472.34 385.95 267.91 137.05 105.91 126.17 246.17 400.91 534.19 614.23 567.64 621.99 598.19 407.16 264.93
112.96 112.96 112.96 120.55 247.88 304.00 348.67 413.48 432.70 500.23 579.94 537.63 568.02 586.31 583.74 483.06 324.84 153.41 105.91 113.18 238.99 330.20 420.55 460.71 566.35 617.00 508.19 444.18
116.73 126.22 116.35 119.00 188.78 224.59 209.07 232.58 283.52 335.95 421.22 474.82 520.19 646.43 657.27 564.29 576.86 374.37 167.64 105.91 119.56 177.45 225.85 258.61 329.43 530.31 699.22 581.88
326.67 328.09 173.00 116.35 116.35 117.04 134.37 211.33 237.83 254.80 264.40 285.12 364.38 541.40 668.30 745.21 645.34 434.51 334.86 175.50 105.91 170.26 205.43 205.74 205.74 325.90 610.98 579.15
436.82 488.68 354.56 209.83 141.91 117.19 117.04 127.00 153.11 174.63 178.61 179.27 206.83 279.30 418.20 573.21 637.15 622.69 548.83 285.47 123.61 177.04 407.91 534.67 454.79 263.87 435.37 529.80
395.81 421.95 410.87 357.68 307.96 253.09 180.66 144.58 140.29 146.05 146.05 146.49 157.07 166.18 196.36 276.22 363.46 508.28 573.14 382.66 236.66 151.27 278.62 532.02 562.79 470.15 362.46 366.08
416.26 453.34 468.42 510.48 466.99 389.81 363.95 304.45 210.97 339.50 352.02 309.48 274.10 277.16 264.92 239.11 239.11 267.82 389.40 461.74 500.40 390.58 378.47 459.69 498.53 539.58 475.18 425.55
354.22 461.07 468.29 500.29 548.62 539.58 509.90 373.83 278.33 325.03 433.71 414.27 416.94 415.15 469.58 526.28 454.87 348.60 267.82 301.54 392.36 489.40 503.91 533.90 550.32 647.13 571.42 456.78
460.23 427.51 392.43 421.90 512.38 587.99 616.84 451.81 359.08 367.05 467.15 496.61 547.34 540.53 519.75 709.06 750.25 621.35 408.77 305.86 301.54 326.48 450.23 572.57 649.06 654.09 460.82 378.29
512.55 410.71 327.51 371.71 449.93 530.63 614.13 519.52 442.40 492.16 487.35 597.14 585.75 694.26 690.56 730.80 705.73 694.19 638.99 543.41 437.65 350.95 350.77 502.66 658.67 588.05 457.71 471.73
470.03 368.37 280.51 355.52 434.95 468.74 542.11 577.50 600.24 625.67 574.52 628.82 732.84 795.00 722.44 534.12 390.93 367.95 437.57 450.33 583.59 568.78 494.63 491.22 634.57 632.00 592.44 479.01
